Xiaomi Mi 11 5G
549,00 € – 599,00 €
REF:
EAN:
Descripción
NFC | Sí |
---|---|
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 164,3 x 74,6 x 8,1 mm |
Peso | 196 g |
Pantalla dimensiones | 6,81″ |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1440 x 3200 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
Brillo | 1500 nits |
Resolución cámara | 108 megapíxeles |
Cámara | 108 MP (f/1.9, 26mm, 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS) + 13 MP (f/2.4, 123˚, 1/3.06″, 1.12µm) + 5 MP (f/2.4, 1/5.0″, 1.12µm); Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama; Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Resolución cámara frontal | 20 megapíxeles |
Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, 27mm, 1/3.4″, 0.8µm); HDR; Video: 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de Almacenamiento | UFS 3.1 |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | MIUI 12 |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Capacidad batería | 4600 mAh |
Carga Rápida W | 55 W |
Envío y Entrega
Envío Ágil
De 24 a 72 hrs Península – 48 a 72 hrs Baleares y Europa
Devoluciones y cambios
Consulta nuestra política de devoluciones y cambios desde aquí