Samsung Galaxy S21+ 5G
699,00 € – 749,00 €
REF:
EAN:
Descripción
NFC | Sí |
---|---|
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 161,5 x 75,6 x 7,8 mm |
Peso | 200 g |
Pantalla dimensiones | 6,7″ |
Tipo pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
Brillo | 1300 nits |
Resolución cámara | 64 megapíxeles |
Cámara | 12 MP (f/1.8, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS) + 64 MP (f/2.0, 29mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom) + 12 MP (f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video); LED flash, auto-HDR, panorama; Video: 8K@24fps, 4 |
Resolución cámara frontal | 10 megapíxeles |
Cámara secundaria | 10 MP (f/2.2, 26mm, 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF); Dual video call, Auto-HDR; Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sí |
ANT+ | Sí |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de Almacenamiento | UFS 3.0 |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Exynos 2100 (5 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | One UI 3.1 |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 4800 mAh |
Carga Rápida W | 25 W |
Envío y Entrega
Envío Ágil
De 24 a 72 hrs Península – 48 a 72 hrs Baleares y Europa
Devoluciones y cambios
Consulta nuestra política de devoluciones y cambios desde aquí