899,00 € – 989,00 €
26% Descuento
El Galaxy Z Flip5 es un móvil plegable de Samsung con pantalla Dynamic AMOLED 2x de 6.7 pulgadas y Flex Window de 3.4 pulgadas, ahora con más funciones y opciones de personalización. Este ofrece un alto nivel de potencia y eficiencia gracias al chipset Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nm y a la batería de 3700 mAh con carga rápida de 25 W. Otras de sus características más destacadas son la cámara trasera doble de 12 MP, sus memorias RAM LPDDR5X de 8 GB.


También puedes recoger tu smartphone en nuestra tienda de Madrid
Envíos a Península, Baleares y Europa en 24-72 horas
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Segunda pantalla | Sí |
Diagonal de la segunda pantalla | 8,64 cm (3.4″) |
Resolución de la segunda pantalla | 720 x 748 Pixeles |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 306 ppp |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 60 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 – 512 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.76″ |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.21″ |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3000 x 4000 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 83° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24″ |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Sí |
Panorámica | Sí |
Modo retrato | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Crema |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño | |
Carga rápida | Sí |
Cargador inalámbrico | Sí |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
USB On-The-Go soportado | Sí |
Navegación | |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
GPS | Sí |
Multimedia | |
Ecualizador | Sí |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 3700 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 57 h |
Tiempo continuo de reproducción de vídeo | 20 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Sensor magnetómetro | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 71,9 mm |
Profundidad | 6,9 mm |
Altura | 165,1 mm |
Peso | 187 g |
Ancho de plegado | 7,19 cm |
Profundidad de plegado | 1,51 cm |
Altura de plegado | 8,51 cm |
Marca | Samsung |
---|---|
Capacidad | 256GB + 8GB RAM, 512GB + 8GB RAM |
Colores | Crema, Negro, Rosa, Verde |
También te pueden interesar estos smartphone…
1.299,00 € – 1.399,00 €
32% Descuento
TU PAGO DE MANERA SENCILLA CON SEQURA
Sequra

Paga poco a poco en cuotas mensuales
Solo necesitas tu DNI, número de móvil y tarjeta para realizar la compra.
– Fracciona tu pago en 3, 6, 12 o 18 meses solo con un coste fijo por cuota.
– Ahora solo pagas la primera cuota.
– Podrás adelantar el pago total o parcial cuando quieras ahorrándote costes.
Por ejemplo, si eliges pagar un pedido de 180€ en 3 meses, pagarías 63€ al mes (sólo 3€ al mes por cuota). Así de fácil y rápido es fraccionar tu pago con SeQura
Fracciona tu pago
Fracciona tu pago en nuestra web.
Inmediato
Sin papeleo, justo al finalizar el pedido.
Un coste fijo por cuota
Valoraciones
No hay valoraciones aún.